Statystyka zdarzeń w poszczególnych miesiącach :
| MIESIĄC | POŻARY | MIEJSCIWE ZAGROŻENIA | ALARMY FAŁSZYWE | SUMA |
| STYCZEŃ | 16 | 14 | 5 | 35 |
| LUTY | 8 | 35 | 4 | 47 |
| MARZEC | 19 | 20 | 3 | 42 |
| KWIECIEŃ | 33 | 25 | 4 | 62 |
| MAJ | 21 | 21 | 1 | 43 |
| CZERWIEC | 11 | 133 | 8 | 152 |
| LIPIEC | 4 | 11 | 3 | 18 |
| SIERPIEŃ | ||||
| WRZESIEŃ | ||||
| PAŹDZIERNIK | ||||
| LISTOPAD | ||||
| GRUDZIEŃ | ||||
| RAZEM | 112 | 259 | 28 | 399 |
Porównanie liczby zdarzeń z rokiem 2019.
